- HOME
- >
- 料金表
国産普通自動車
車種/料金 | 車検証の車両重量をご確認ください | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車クラス | 車両重量1t 迄 | 車両重量1.5t 迄 | 車両重量2t 迄 | |||
点検料金 | 23,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
点検料金小計 | 23,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
諸 費 用 |
自賠責保険 | 25,070 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | ||
印紙代 | 1,100 | 1,000~1,200 | 1,000~1,200 | 1,000~1,200 | ||
代行料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
諸費用小計 | 40,770~ |
51,230~ |
59,430~ |
67,630~ |
||
合計 | 63,770~ |
76,230~ |
84,430~ |
88,770~ |
※自賠責・重量税・印紙代は非課税、他は税抜価格です。
※重量税や自賠責保険料などは税制改正などにより変更になる場合がございます。